Представляем вашему вниманию отчет о рейтингах на корейском телевидении по итогам прошедшей недели.
Сагык "Моему любимому вору" после нескольких неплохих недель сделал шаг назад и не смог подняться выше 7%. Тем не менее, это по-прежнему один из самых успешных проектов KBS2 в прайм-тайм за последнее время.
Серия 13: 6.9 (6.6 Сеул)
Серия 14: 6.4 (6.2 Сеул)
"Судья Ли Хан Ён" подошел к концу, сумев показать лучший для себя результат на последней неделе эфира.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2026-01-02 | 01 | 4.3 (12-е место) | 4.1 (11-е место) |
| 2026-01-03 | 02 | 4.4 (12-е место) | 4.2 (13-е место) |
| 2026-01-09 | 03 | 5.8 (7-е место) | 6.2 (6-е место) |
| 2026-01-10 | 04 | 5.8 (5-е место) | 5.9 (4-е место) |
| 2026-01-16 | 05 | 10.0 (1-е место) | 10.1 (1-е место) |
| 2026-01-17 | 06 | 11.0 (2-е место) | 11.4 (2-е место) |
| 2026-01-23 | 07 | 11.4 (1-е место) | 12.0 (1-е место) |
| 2026-01-24 | 08 | 10.8 (2-е место) | 10.8 (2-е место) |
| 2026-01-30 | 09 | 13.5 (1-е место) | 14.7 (1-е место) |
| 2026-01-31 | 10 | 10.9 (2-е место) | 11.7 (2-е место) |
| 2026-02-06 | 11 | 13.2 (1-е место) | 14.2 (1-е место) |
| 2026-02-07 | 12 | 11.5 (2-е место) | 12.1 (2-е место) |
| 2026-02-13 | 13 | 13.6 (1-е место) | 14.9 (1-е место) |
| 2026-02-14 | 14 | 12.8 (2-е место) | 13.2 (2-е место) |
| Средний рейтинг | 9.9% | 10.4% | |
Фантастический ромком "С сегодняшнего дня я человек" пропустил эфир в выходных из-за приближающегося Нового года по Лунному календарю.
"Весенняя лихорадка" завершила свой эфитр с отличными результатами. Сериал совсем немного не дотянул до 6%, что для тайм-слота понедельника-вторника - высокий показатель.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2026-01-05 | 01 | 4.832 | 4.676 |
| 2026-01-06 | 02 | 4.605 | 4.265 |
| 2026-01-12 | 03 | 5.407 | 4.575 |
| 2026-01-13 | 04 | 5.041 | 4.858 |
| 2026-01-19 | 05 | 5.007 | 4.579 |
| 2026-01-20 | 06 | 4.918 | 4.396 |
| 2026-01-26 | 07 | 5.140 | 5.460 |
| 2026-01-27 | 08 | 5.163 | 4.750 |
| 2026-02-02 | 09 | 5.354 | 5.092 |
| 2026-02-03 | 10 | 5.456 | 5.311 |
| 2026-02-09 | 11 | 5.523 | 5.208 |
| 2026-02-10 | 12 | 5.748 | 5.640 |
| Средний рейтинг | 5.183% | 4.901% | |
Дорама "Я подарю тебе Вселенную" на второй неделе эфира удержала свои стартовые показатели.
Серия 3: 1.790 (1.602 Сеул)
Серия 4: 1.536 (1.572 Сеул)
"Мисс Хон по прикрытием" после отличной прошлой недели сделала шаг назад и опустилась к отметке в 8%.
Серия 9: 7.061 (7.075 Сеул)
Серия 10: 8.605 (8.451 Сеул)
Ромком "У меня будет ребенок" смог удержаться выше 1%, что может записать себе в актив.
Серия 9: 1.0
Серия 10: 1.4
Триллер "Честь" на второй неделе эфира смог немного прибавить и приблизиться к отметке в 4%.
Серия 3: 3.758 (3.447 Сеул)
Серия 4: 3.259 (3.336 Сеул)
Семейная драма "Я прописываю вам любовь" после отличного старта сильно просела, но скорее всего дело в праздниках.
Серия 5: 14.5 (13.3 Сеул)
Серия 6: 14.5 (13.8 Сеул)
"Мэ Ри и три ее папы" показали отличные рейтинги. Все эпизоды недели поднялись выше 11%.
Серия 86: 11.3 (9.3 Сеул)
Серия 87: 11.0 (8.9 Сеул)
Серия 88: 11.0 (9.4 Сеул)
Серия 89: 11.7 (9.6 Сеул)
Серия 90: 11.1 (9.6 Сеул)
Успехи "Изящной лжи" скромнее. Тем не менее, драме удалось остаться за отметкой в 10%.
Серия 94: 9.7 (8.3 Сеул)
Серия 95: 9.5 (7.7 Сеул)
Серия 96: 10.2 (8.6 Сеул)
Серия 97: 9.8 (8.5 Сеул)
Серия 98: 10.2 (8.8 Сеул)
"Первый человек" продемонстрировал небольшую отрицательную динамику.
Серия 40: 5.2 (4.7 Сеул)
Серия 41: 4.9 (4.5 Сеул)
Серия 42: 5.1 (4.7 Сеул)
Серия 43: 5.1 (4.7 Сеул)
Серия 44: 4.8 (4.8 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)